
| Diâmetro de lâmina | . 350 mm |
| Capacidade corte | |
| Corte quadrado | 250 mm x 250 mm |
| Corte redondo | 250 mm |
| Corte rectângulo | 250 mm x 320 mm |
| Espessura corte | 0 mm - 20 mm |
| Percurso do carro | 375 mm |
| Potência Total | 430 W |
| Grau de protecção IP | 43 |
| Dimensões exteriores | |
| Largura | 780 mm |
| Profundidade | 800 mm |
| Altura | 580 mm |
| Peso líquido | 43 kg |
| Dimensões da embalagem | |
| 840 x 780 x 730 mm | |
| Peso bruto | 63 kg |
Ficha de produto
transferir

Posição vertical para aplicação universal. Especial para carne fresca.
- Cortadora totalmente fabricada com alumínio altamente polido e protegida da oxidação anódica.
- Afiador de precisão incorporado.
- Lamina côncava forjada de cromo rígido.
- Transmissão por engrenagem helicoidal permanentemente lubrificado.
- Fácil selecção de espessura de corte de 0 mm a 20 mm.
- O carro desliza mediante rolamentos.
Componentes que estão em contacto com os alimentos totalmente desmontáveis para facilitar a limpeza.
Equipamento
documents placeholder
Comparação
| Engrenagem - Auto | Cortadora de carne CCE | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| GAE-300 | GAE-350 | CCE-350 | |
| Características | |||
| Diâmetro de lâmina | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
| Corte quadrado | 190 mm x 190 mm | 200 mm x 200 mm | 250 mm x 250 mm |
| Corte rectângulo | 250 mm x 190 mm | 280 mm x 200 mm | 250 mm x 320 mm |
| Espessura corte | 0 mm - 14 mm | 0 mm - 14 mm | 0 mm - 20 mm |
| Percurso do carro | 310 mm | 310 mm | 375 mm |
| Potência Total | 400 W | 400 W | 430 W |
| Dimensões exteriores | |||
| Largura | 690 mm | 690 mm | 780 mm |
| Profundidade | 540 mm | 540 mm | 800 mm |
| Altura | 600 mm | 620 mm | 580 mm |
| Peso líquido | 50 kg | 57 kg | 43 kg |


