Máquina De Lavar Copos Industrial
Máquina de lavar para hotelaria de pequenas dimensões.
-
Máquina de Lavar Copos P-35Lava 30 cestos/hora de 350 x 350 mm. com altura útil de 220 mm. -
Máquina de Lavar Copos P-41SLava 30 cestos/hora de 400 x 400 mm. com altura útil de 280 mm. -
Máquina de Lavar Copos X-35Lava 30 cestos/hora de 350 x 350 mm. com altura útil de 220 mm. -
Máquina de Lavar Copos X-40Cesto de 400 x 400 mm e altura útil de 240 mm. -
Máquina de Lavar Copos X-41Cesto de 400 x 400 mm e altura útil de 280 mm. -
Máquina de Lavar Copos S-41Cesto de 400 x 400 mm e altura útil de 280 mm.
As máquinas de lavar copos industriais Sammic oferecem uma ampla gama de soluções para as necessidades dos diferentes utilizadores. A nossa oferta está organizada em 3 gamas de produtos, com base no nível de desempenho.
Nós ajudamo-lo a encontrar a máquina de lavar copos Sammic que atenda às suas necessidades.
Sammic SUPRA: Máquina de lavar copos de gama electrónica com selecção de ciclo. Visor de temperaturas, construção em parede dupla e enxaguamento a frio. Cesto de 400x400 mm e altura útil de 280 mm.
Sammic X-TRA: Máquina de lavar copos de gama electrónica com selecção de ciclos e opção de enxaguamento final a frio. Cesto de 350x350 ou 400x400 e altura útil até 280 mm, com uma ampla gama de desempenhos.
Sammic PRO: Máquina de lavar copos de gama electromecânica com cesto de 350x350 ou 400x400 e altura útil até 280 mm.
| P-35 | P-41S | X-35 | X-40 | X-41 | S-41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Características | ||||||
| Dimensões da cesta | 350 x 350 mm | 400 x 400 mm | 350 x 350 mm | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm |
| Altura útil | 220mm | 280mm | 220mm | 240mm | 280mm | 280mm |
| Botão enxaguamento a frio | — | — |
|
|
|
|
| Lavagem superior | — |
|
— | — |
|
|
| Painel de comandos electrónico | — | — |
|
|
|
|
| Visualização temperaturas lavagem | — | — | — | — | — |
|
| Visualização temperaturas enxaguamento | — | — | — | — | — |
|
| Parede dupla | — | — | — | — | — |
|
| Ciclos | ||||||
| Ciclos | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Duração ciclo(s) | 120/--/--" | 120/ / " | 90/120/150" | 90/120/150" | 90/120/150" | 90/120/150" |
| Produção cestos/hora | 30 / -- / -- | 30 / -- / -- | 40 / 30 / 24 | 40 / 30 / 24 | 40 / 30 / 24 | 40 / 30 / 24 |
| Potência | ||||||
| Potência bomba | 0.1Hp / 75W | 0.33Hp / 240W | 0.1Hp / 75W | 0.3Hp / 220W | 0.33Hp / 240W | 0.33Hp / 240W |
| Potência cuba | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Potência da caldeira | 2000W | 2000W | 2800W | 2800W | 2800W | 2800W |
| Potência total | 2075W | 2240W | 2875W | 3020W | 3040W | 3040W |
| Dimensões exteriores | ||||||
| Dimensões exteriores | 420x495x645mm | 470x535x710mm | 420x495x645mm | 470x535x670mm | 470x535x710mm | 490x535x710mm |
| Peso líquido | 29.5Kg | 39Kg | 33Kg | 41Kg | 42Kg | 44Kg |
| Dados com entrada de água a 55ºC (recomendado) | ||||||
Acessórios para Máquina De Lavar Copos Industrial
-
Suportes para máquinas de lavar copos e loiçaDesenhados para máquinas Sammic -
Pés altosKit pés altos, fabricados em aço inoxidável. -
DosificadoresDesenhados para máquinas de lavar loiça e copos Sammic. -
Descalcificadores manuaisDe 8 a 20 litros de capacidade. -
Descalcificadores automáticosDe 12 a 26 litros de capacidade. Programáveis. -
Cesto 350 x 350Cestos de 350x350 mm para copos e pratos. -
Cesto Ø360Cesto de base redonda Ø360. -
Cesto 400 x 400Cesto de 400x400mm para copos e pratos. -
Inserções / Suplementos / OutrosUtilitários e cestos para várias máquina de lavar copos e louça industriais Sammic.
Sim
Opcional
— Não )
