
Microondas industrial
Forno microondas HM-910
Modelo de 24 litros com prato giratório. Potência de 900 W.
| Interior inox | ✓ |
| Exterior inox | ✓ |
| Prato giratório | ✓ |
| Temporizador (min-max) | 0' - 30' |
| Diâmetro prato giratório | Ø 270 mm |
| Volume interior | 24 l |
| Alimentação eléctrica | 230 V / 50 Hz / 1~ |
| Potência | |
| Potência de saída microondas | 900 W |
| Consumo | 1400 W |
| Dimensões internas | |
| Largura | 340 mm |
| Profundidade | 320 mm |
| Altura | 220 mm |
| Dimensões exteriores | |
| Largura | 483 mm |
| Profundidade | 400 mm |
| Altura | 281 mm |
| Peso líquido | 13.6 kg |
| Nível de ruído (1 m.) | <50 dB(A) |
| Dimensões da embalagem | |
| 547 x 430 x 337 mm | |
| Peso bruto | 15 kg |
Ficha de produto
transferir

- Prato giratório de 270 mm.
- Interior e exterior em aço inoxidável.
- Temporizador manual 30 minutos.
- 6 níveis de potência.
- Fácil de utilizar.
Equipamento
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | ||
| Temporizador (min-max) | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | |
| Prato giratório | |||||
| Volume interior | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l | |
| Programável | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Potência | |||||
| Potência de saída microondas | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W | |
| Consumo | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | |
| Dimensões internas | |||||
| Largura | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm | |
| Profundidade | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm | |
| Altura | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm | |
| Dimensões exteriores | |||||
| Largura | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm | |
| Profundidade | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm | |
| Altura | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm | |
| Peso líquido | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg | |




