Abatedores De Temperatura
Abatimento rápido, ultracongelação e conservação automática.
O abatimento rápido é o melhor sistema natural para prolongar a vida dos alimentos. Potência, versatilidade e fiabilidade são as características mais notáveis dos nossos abatedores.
-
Abatedor de temperatura AB-3 2/3Capacidade: 3 x GN 2/3 (70 mm entre bandejas) -
Abatedor de temperatura AB-3 1/1Capacidade: 3 x GN 1/1 (70 mm entre bandejas) -
Abatedor de temperatura AB-5Capacidade: 5 x GN 1/1 (68 mm entre bandejas) -
Abatedor de temperatura AB-10Capacidade: 10 x GN 1/1 (68 mm entre bandejas) -
Abatedor de temperatura AB-15Capacidade: 15 x GN 1/1 (68 mm entre bandejas) -
Abatedor de temperatura ABS-15/2Capacidade: 15 x GN 2/1 ou 30 x GN 1/1 (entre bandejas 68mm)
- Abatimento rápido + ultracongelação + conservação.
- Motor integrado.
- Sonda de alimento. Sonda de agulha cónica de fácil extracção. (Opcional para o mod. AB-3)
- Fluxo de ar indirecto: baixa desidratação.
- Compressores de alta potência: arrefecimento rápido.
- Função hard chilling: para produtos espessos.
- Conservação com descongelação automática: conservação longa.
- Função de pré-arrefecimento: arrefecimento sem custo.
- HACCP de série em todos os modelos.
| AB-3 2/3 | AB-3 1/1 | AB-5 | AB-10 | AB-15 | ABS-15/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Características | ||||||
| Capacidade recipientes GN 2/3 | 3 | -- | -- | -- | ||
| Capacidade recipientes GN 1/1 | -- | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Capacidade recipientes GN 2/1 | -- | -- | -- | 15 | ||
| Capacidade recipientes em 600x400 | -- | -- | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Capacidade cubetas gelado 5 l. | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | 42 |
| Distância entre bandejas | 70mm | 70mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
| Sonda ao centro |
|
si | si | si | si | -- |
| Capacidade abatimento | ||||||
| Capacidade de abatimento em | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' |
| Capacidade de abatimento - rendimento | 7Kg | 7Kg | 18Kg | 32Kg | 40Kg | 70Kg |
| Capacidade de ultracongelação em | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' |
| Capacidade de ultracongelação - rendimento | 5Kg | 5Kg | 10Kg | 22Kg | 28Kg | 55Kg |
| Consumo | 700W | 700W | 1250W | 2100W | 2700W | 4050W |
| Dimensões exteriores | ||||||
| Largura | 600mm | 600mm | 800mm | 800mm | 800mm | 840mm |
| Profundidade | 600mm | 850mm | 700mm | 700mm | 800mm | 875mm |
| Altura | 400mm | 450mm | 900mm | 1544mm | 1950mm | 1975mm |
Sim
Opcional
— Não )
