




Cubas potenciadas para SmartVide XL
Conectada e controlada pelo SmartVide XL.
A cuba potenciada liga se ao SmartVide XL, que a controla para conseguir um aquecimento mais rápido da água.
Ficha de produto
transferir

- Equipada com resistências controláveis desde o cozedor.
- A interação inteligente cozedor-cuba optimiza os tempos de aquecimento.
- Está especialmente indicada para cozer produtos congelados ou muito frios.
- Fabricada em aço inoxidável.
- Equipada com torneira de descarga.
- 120P: Equipada com torneira de enchimento.
* Nota: o cozedor SmartVide XL pede-se em separado.
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | |||
| Capacidade | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | ||
| Sonda coração | opc. | opc. | opc. | opc. | ||
| Bluetooth | sim | sim | sim | sim | ||
| Conetividade wifi | - | - | - | sim | ||
| Preparado para HACCP | sim | sim | sim | sim | ||
| Firmware update | sim | sim | sim | sim | ||
| Ecrã tátil | - | - | - | sim | ||
| Janby Track-ready | sim | sim | sim | sim | ||
| Janby Track Mini integrado | - | - | - | sim | ||
| Saco de transporte | opc. | opc. | sim | - | ||
| Alimentação eléctrica | ||||||
| Potência Total | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | ||
| Dimensões exteriores | ||||||
| Dimensões exteriores | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | ||
| Peso líquido | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | ||
Vídeo
video placeholder






